Bell Schedules
Monday - Thursday Schedule
Start Time | End Time | Length | |
---|---|---|---|
1st Period | 8:10 AM | 9:15 AM | 65 min |
2nd Period | 9:25 AM | 10:25 AM | 60 min |
3rd Period | 10:30AM | 11:30 AM | 60 min |
4th Period (+lunch) | 11:35 AM | 1:05PM | 90 min |
5th Period | 1:10 PM | 2:10 PM | 60 min |
6th Period | 2:15 PM | 3:15 PM | 60 min |
Friday / Activity Schedule
Start Time | End Time | Length | |
---|---|---|---|
1st Period | 8:10 AM | 9:05 AM | 55 min |
2nd Period | 9:10 AM | 10:00 AM | 50 min |
Activity | 10:05 AM | 10:50 AM | 45 min |
3rd Period | 10:55 AM | 11:45 AM | 50 min |
4th Period (+lunch) | 11:50 AM | 1:20PM | 90 min |
5th Period | 1:25 PM | 2:15 PM | 50 min |
6th Period | 2:20 PM | 3:15 PM | 55 min |
Lunch
A Lunch: Freshmen
B Lunch: 11:35 - 12:05
C Lunch: 12:05 - 12:35
D Lunch: 12:35 - 1:05
Lunch (Activity Schedule)
A Lunch: Freshmen
B Lunch: 11:50 - 12:20
C Lunch: 12:20 - 12:50
D Lunch: 12:50 - 1:20